제품
저하중 벽체 방진재 제품 사진
고하중 벽체 방진재 제품 사진
방진재 제품 시방서
| 구분 | 항목 | 단위 | 값 | 적용기준 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 저하중 벽체 방진재 | VIBE-A | 정적스프링상수 | N/mm | 900 ±20% | KS M 6604 | |
| N/mm³ | 0.023 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| 노화후 | -20~5 | |||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장율 | -15~15 | |||||
| 고하중 벽체 방진재 | VIBE-B | 정적스프링상수 | N/mm | 1,600 ±20% | KS M 6604 | |
| N/mm³ | 0.040 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장률 | -15~15 | |||||
| VIBE-C | 정적스프링상수 | N/mm | 2,500 ±20% | KS M 6604 | ||
| N/mm³ | 0.063 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장률 | -15~15 | |||||
| VIBE-D | 정적스프링상수 | N/mm | 3,800 ±20% | KS M 6604 | ||
| N/mm³ | 0.095 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장률 | -15~15 | |||||
| 바닥방진재-A Type | 정적스프링상수 | N/mm | 7,300 ±20% | KS M 6604 | ||
| N/mm³ | 0.183 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장률 | -15~15 | |||||
| 바닥방진재-B Type | 정적스프링상수 | N/mm | 10,500 ±20% | KS M 6604 | ||
| N/mm³ | 0.263 ±20% | |||||
| 인장강도 | MPa | 노화전 | 8이상 | KS M 6518 | ||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 신장률 | % | 노화전 | 300이상 | |||
| % | 노화후 | -20~5 | ||||
| 침지시험 | % | 흡수율 | 1%이내 | |||
| 인장강도 | -15~15 | |||||
| 신장률 | -15~15 | |||||
벽체방진재는 건축 구조물의 진동과 소음을 효과적으로 차단하고 완화하기 위해 적용되는 전문 자재입니다.
폴리우레탄 소재 및 고무소재 비교
Open Cell vs. Closed Cell 비교
| 구분 | 제품 형상 | 구조 | 강성 | 방음기능 | 가수분해성 | 내구성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Cell (폴리우레탄) | ![]() |
![]() |
낮음 | 우수 | 취약 | 취약 |
| Closed Cell (고무 소재) | ![]() |
![]() |
높음 | 우수 | 우수 | 우수 |
CIP 공법
슬러리월 공법
032-323-3297
Fax . 032-323-3298